Sprry pombi yakapfeka zvikamu
Peta slurry pombi casing
Rubber slurry pombi muviri (casing) ichinjika neWarman Spres Spreses Series Rubber Vertical Slurry Pumps
Isu tinopa dzakasiyana-siyana dzeRabha casing, kuti vatengi vanogona kunyorera munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaoma.
Rubber Type Type uye Tsananguro yeData
Kodhi | Izita Rokunyora | Nyora | Tsanangudzo |
Yr26 | Anti-ThermalKuputsa rabber | Rubber Natural | Yr26 is dema, yakapfava yakasikwa rabha. Iyo ine yakakwirira misodzi kupesana kune zvimwe zvinhu zvese zvakaringana zvevakarongedzwa zvinoshandiswa zvinoshandiswa. Iyo antioxidants uye anti-degradants inoshandiswa mu ru26 yakagadziriswa kuti uvandudze hupenyu hwekuchengetedza uye kuderedza kusvibiswa panguva yekushandisa. Kupararira kukuru kupesana ru26 kunopihwa nekusanganiswa kwekusimba kwayo kukuru, simba rakakwirira uye rakaderera kwazvo. |
Yr33 | Rubber Natural(Nyoro) | Rubber Natural | YR33 ICHIYO Giredhi Giredhi NEMAHARA REMBA REMAHARA uye rinoshandiswa kudengenyeka uye nePombi maLumps uye ipo pese pese pese phumbu yekukanda kudzikiswa kuomarara, kupinza slurries. |
Yr55 | Anti-ThermalRubber Natural | Rubber Natural | Yr55 is dema, anti-inokoshesa zvakasikwa rubber. Iyo ine yakakwirira misodzi kupesana kune zvimwe zvinhu zvese zvakaringana zvevakarongedzwa zvinoshandiswa zvinoshandiswa. |
Ys01 | Epdm Rubber | Synthetic elasomer | |
Ys12 | Nitrile Rubber | Synthetic elasomer | Elasomer ys12 ndeye synthetic rabha iyo inowanzoshandiswa mune zvinoshandiswa zvinosanganisira mafuta, mafuta nemasaini. S12 ine mwero marara kurwisa. |
Ys31 | ChlosulfonatedPolyethyle (Hypalon) | Synthetic elasomer | Ys31 inguva uye kupisa kupesana elasomer. Iyo ine chiyero chakanaka chemakemikari kuramba kune ese acids uye hydrocarbons. |
YS42 | Polychloroprene (neoprene) | Synthetic elasomer | Polychloroprene (neoprene) isimba rakakwira synthetic elastomer rine dynamic zvivakwa chete zvishoma zvishoma nezvishoma kune zvakasikwa rabha. Izvo hazvina kuitwa nekudziya pane tembiricha kupfuura zvakasikwa rabha, uye ine yakanaka mamiriro ekunze uye ozone kuramba. Izvo zvinoratidziratirawo mafuta akanaka kwazvo. |
Iyo Rugged SP / SPR SHORT DEMP SUMP PUMP inowanikwa mune yakakura huwandu hwehukuru hwakakurumbira kuti zvienderane nekunyorera kwakanyanya. Zviuru zvezvibereko izvi zviri kuratidza kuvimbika kwavo uye kushanda kwenyika yose mu:
• zvichemo zvichikonzera
• kugadzirira kwemarasha
• Kugadziriswa kwemakemikari
• Effluent Kubata
• Sand uye Gravel
Uye anenge ese tangi, gomba kana gomba muvhu rakapenya kubata mamiriro ezvinhu.
Iyo SP / SPRD DEGT NEMAHARA ISimbi (SP) kana Elasomer yakafukidzwa (chinchiri) zvikamu zvinoita kuti ive yakanaka ye:
• abrasive uye / kana kana akashora slurries
• yakakura zvizere saizi
• Yakanyanya density slurries
• Kuenderera mberi kana "Snore" kushanda
• Inorema mabasa anoda cantilever shafts
* SPS rabara yakarongedzwa vertical slurry pumps casing data
Modhi | Casing Cold | Rabha zvinhu | Kurema kwechigadzirwa (kg) |
40PV-spress | Spr4092 | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 11.2 |
65QV - | SPS 65092 | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 36.2 |
100rv-spress | Spr10092 | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 64.6 |
150sv-spress | Spr15092 | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 120 |
Puranga slurry pump delumn
* Isu tinopa makoramu ehukuru hwakasiyana siyana kuona kuti iwe unogona kuvashandisa pane chero pasi pevhu rakadzika
* Yakasarudzika inonamira rubber maitiro kuti usangane nemhando dzese dzecid-base media
* Yakakwirira mhando flange, standard screw hole, zvakanyanya nyore uye nekukurumidza kuisirwa
Sprever Vertical Slurry Pump Stump Chart Chart
* SPS slurry pumps column data
Modhi | Back liner code | Rabha zvinhu | Kureba (mm) |
40PV-spress | PVR4102 * | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 600.900.1200.1500.1800 |
65QV - | Qvr65102 * | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 600.900.1200.1500.1800 |
100rv-spress | RVR10102 * | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 600.900.1200.1500.1800 |
150sv-spress | Spr15102 * | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 600.900.1200.1500.1800 |
Puranga pombi yakavhurika yakavhurika
-Musvibira ane ndima dzakakura uye dzinovhurika uye dzinogona kuendesa iyo slurry zvinobudirira, ichipa yakanaka dynamic uye chiyero chechiyero kuti uwane zvishoma vibration uye ruzha rwakaderera mukushanda.
-Iye yakavhurika mhando impeller inoratidzira zvakakwirira zvekubudirira uye ishoma proone yekupfeka mudunhu remberi.
-Heigher kubereka, kuwedzera profitability uye kurerutsa kugadzirisa
-Dambudziko Suction Impellers inogadzira yakaderera axial bearing mitoro, inowedzera kutakura hupenyu
* SPS rabha yakarongedzwa vertical slurry pumps impeller data
Modhi | Impeller code | Rabha zvinhu | Kurema kwechigadzirwa (kg) |
40PV-spress | Spr4206 | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 1.4 |
65QV - | Spr65206a | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 6.2 |
100rv-spress | Spr10206a | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 13.4 |
150sv-spress | Spr15206a | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 29 |
Peta pombi pombi yekubvisa pombi
* Isu tinopa discharge pombi yehukuru hwakasiyana siyana kuona kuti iwe unogona kuvashandisa pane chero pasi pevhu rakadzika
* Yakakwirira mhando flange, standard screw hole, zvakanyanya nyore uye nekukurumidza kuisirwa
* Yakasarudzika inonamira rubber maitiro kuti usangane nemhando dzese dzecid-base media
Type SP \ SP (R) mapumi ari mambokadzi, centrifugal slurry pumps ayo anozadzwa nesump kubasa. Izvo zvakagadzirirwa kuendesa brasive, yakakura chikamu uye yakakwirira-density slurries. Iyi pombi haidi chero shaft chisimbiso uye mvura inosimbisa. Ivo vanogona zvakare kuvhenekerwa kazhinji nekuda kwekusakwana kwekuita basa.
Zvikamu zvese zveType SP (R) pombi yakanyudzwa mumvura yakanyorwa nemari. Ivo vanokodzera kutakura iyo slurry iyo ine isina-yepamhepo uye brasive temple.
Zvikamu zvemvura zvetyudzi sp pumps zvakagadzirwa neabrasion-inopesana nesimbi.
* SPS SLURML PUMPS Discharge PII data
Modhi | Back liner code | Rabha zvinhu | Kureba (mm) |
40PV-spress | PVR4154 * | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 600, 900, 1200, 1500, 1800 |
65QV - | Qvr65154 * | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 600, 900, 1200, 1500, 1800 |
100rv-spress | RVR10154 * | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 600, 900, 1200, 1500, 1800 |
150sv-spress | SPS15154 * | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 600, 900, 1200, 1500 |
Puranga pombi rabha back back liner
Zvinyorwa zveSPT VERTICAL SLURMY PUMP:
1) Yakanyanya kunaka kushanda isiri-kuvhara kumusoro
Iyo yakasarudzika yakagadzirwa single, miviri-gedhi impeller, yekuvhura yemhando yemhando yepamusoro inobudirira pasina, kuburikidza neyekupedzisira, kuburikidza neyekupedzisira Yakatakurwa midhiya uye inogona kuve nechokwadi nezve yakanakisa hydrautic perydralic performance uye kushanda kwehupenyu hwekufambisa kwezvezvenhau zvine mitsipa yakamiswa uye marara marefu, zvinokatyamadza.
2) Yakatsiga; Inogara isina vibration
Vertical slurry pombi yakarongedzwa, iyo drive unit (mota yakamira, clutch Zvese pombi casing uye impeller inogona kuiswa pasi pemvura ne 0.5-10m uye mota pamusoro peiyo mvura, ipapo, kuburikidza neyekutyaira unit
3) kushandiswa kuri nyore; Kugara kwenguva refu
Iyo impeller inozadzwa mumvura uye nyore kutanga. Anotomatiki emvura-level control kabhoni anogona kuve akafanirwa neanodikanwa nevashandisi kuitira kuti vatore mvura
Solid Kugadziriswa-Yemahara Dhizaini, Kuomarara kwakanaka kweiyo pombi shaft uye yakazara-yakavharwa roller inotakura mhando yemhando yakakurumbira. Iyo pre-jekiseni yakakwira-tembiricha yakanyanya kuderera mafuta
* SPS rabha yakarongedzwa vertical slurry pumps back liner data:
Modhi | Back liner code | Rabha zvinhu | Kurema kwechigadzirwa (kg) |
40PV-spress | Spr4041 | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 5.6 |
65QV - | Spr85041 | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 25 |
100rv-spress | Spr10041 | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 31 |
150sv-spress | Spr15041 | R26, R55, R33, S01, S01, S12, S31, S42 | 65 |
Zvimiro
Kuisa Kwakadzika kubva 0.9m kusvika 2.4m
Concentric casing inoderedza mutoro weShaft pamusoro pekushanda kwemashandisirwo uye kuderedza kupfeka
Kuisirwa kwakareruka
Canlimber Dhizaini saka hapana kana yakanyungudika fani kana shaft zvisimbiso
Kanda Bearing Beyings inoguma nekuwedzera kumhanya uye kuderera vibration mazinga pane midziyo yegariro
Inogona kumhanya yakaoma (snore) ichiramba
Bread impeller ndima zvinoreva njodzi yakaderedzwa yekuvhara
Pamusoro uye Pazasi Inlets akakodzera mamiriro emamiriro ezvinhu, asina kudiwa kwekutanga uye kuzviratidzira
Inowanikwa mune yekutanga-yakagadzirirwa conical sump neyekukurumidza kuchenesa nzvimbo
Inotsiva Strunters inobvumira kugadziriswa nyore
Kureruka kwekugadzirisa